เรียนหลักสูตรป.ตรีขึ้นไปในออสเตรเลีย(ค่าเทอมไม่แรง) ปี 2025
อยากเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย แต่มีงบจำกัด SOL Edu แนะนำมหาลัยรองที่มีค่าเทอมไม่แรงและได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการในออสเตรเลียค่ะ มหาวิทยาลัยเหล่านี้จะมีค่าเทอมอยู่ที่ $10,000 – $20,000 ต่อปีเท่านั้น แต่อาจจะต้องแลกมากับการไม่ได้มี facility ต่างๆให้ใช้น้อยเมื่อเทียบกับมหาลัยของรัฐหรือเอกชนที่มีราคาแพงค่ะ แต่เมื่อเรียนจบก็ได้วุฒิที่รับรองโดยออสเตรเลียเหมือนกัน
รัฐ Queensland

AIBI (Brother college of SIA) – 3431 Pacific Highway, Slacks Creek, Brisbane – QLD 4127 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Cyber Security | S,M, B, P | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Engerprise Management System | S,M | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Business | S,M, B, P | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | MBA (Digital Transformation | S,M, B, P | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Certificate of Business Administration | S,M, B, P | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $9,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Business Administration | S,M, B, P | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of IT ( Cyber Security) | S,M, B, P | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Certificate of Information Technology | S,M, B, P | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $9,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Information Technology | S,M, B, P | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
ECA Group – 269 Wickham Street, Fortitude Valley – QLD – 4006 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Information Technology | S,M, B | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Business Info System | S,M, B | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Diploma of Business | S,M, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | MBA | S,M, B | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Certificate of Business Management | S,M, B | 0.67yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Business Management | S,M, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Project Management | S,M, B | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Certificate In Project Management | S,M, B | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma In Project Management | S,M, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
CHS (College of Health Sciences) |
|||||
Postgraduate | Graduate Certificate in Health Management | S, B | 0.67 | FEB / JUNE / SEP | $7,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Diploma in Health Management | S, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Health Management | S, B | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
HELI (Higher Education Leadership Institute) |
|||||
Postgraduate | Graduate Certificate in Research Method | M | 0.5 | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Master of Research | M | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Holmes Institute – Brisbane, Gold Coast, Cairns |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Information Systems | Mel, Syd | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of business | M,S,B | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Professional Accounting | M,S,B | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Fashion & Business | Mel, Syd | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Aviation (Flight) | Mel | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $6X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Aviation (Management) | Mel | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | Master of Business Administration – Professional | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Master of Information Systems | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Cyber Security | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Early Childhood | M,S,B | 1 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Teaching (Early Childhood) | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Professional Accounting | M,S,B | 1.5 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Cyber Security | Mel | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
รัฐ Western Australia

AIBI (Brother college of SIA) – 74 Walters Drive Osborne Park WA 6017 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Cyber Security | S,M, B, P | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Engerprise Management System | S,M | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Business | S,M, B, P | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | MBA (Digital Transformation) | S,M, B, P | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Certificate of Business Administration | S,M, B, P | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $9,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Business Administration | S,M, B, P | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of IT ( Cyber Security) | S,M, B, P | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Certificate IT | S,M, B, P | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $9,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma in IT | S,M, B, P | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Stanley College – 69 Outram St, West Perth WA 6005 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Business | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Business (Accounting) | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Business (Hospitality & Events) | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Business (Digital Marketing) | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Business (Management) | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Community Services | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Information and Communications Tech | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | Graduate Certificate of Business | A,P | 0.5yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Diploma in Business | A,P | 1 yr | MAR / AUG / NOV | $9,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Business (Management) | A,P | 2 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Business (Hospitality Management) | A,P | 2 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
รัฐ South Australia

Stanley College – 69 Outram St, West Perth WA 6005 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Business | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Business (Accounting) | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Business (Hospitality & Events) | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Business (Digital Marketing) | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Business (Management) | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Community Services | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Information and Communications Tech | A,P | 3 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | Graduate Certificate of Business | A,P | 0.5yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Diploma in of Business | A,P | 1 yr | MAR / AUG / NOV | $9,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Business (Management) | A,P | 2 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Business (Hospitality Management) | A,P | 2 yrs | MAR / AUG / NOV | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
SCEI – Level 2/14-16 Grote St, Adelaide SA 5000 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Total Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Human and Community Service | M,A | 3 yrs | FEB / JUNE / OCT | $5X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Early Childhood Education | M,A | 4yrs | FEB / JUNE / OCT | $7X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | Graduate Diploma of Early Childhood | M,A | 1yr | FEB / JUNE / OCT | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Master of Social Work (Qualyifying) | M,A | 2yrs | FEB / JUNE / OCT | $5,XXX สอบถามค่าเทอม |
รัฐ Victoria

AIBI – Level 5/440 Elizabeth St, Melbourne VIC 3000 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Cyber Security | S,M, B, P | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Engerprise Management System | S,M | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Business | S,M, B, P | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | MBA (Digital Transformation | S,M, B, P | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Certificate of Business Administration | S,M, B, P | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $9,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Business Administration | S,M, B, P | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of IT ( Cyber Security) | S,M, B, P | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Certificate of Information Technology | S,M, B, P | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $9,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Information Technology | S,M, B, P | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
ECA Group – 7/399 Lonsdale St, Melbourne VIC 3000 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Information Technology | S,M, B | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Business Info System | S,M, B | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Diploma of Business | S,M, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | MBA | S,M, B | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Certificate of Business Management | S,M, B | 0.67yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Business Management | S,M, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Project Management | S,M, B | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Certificate In Project Management | S,M, B | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma In Project Management | S,M, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
HELI (Higher Education Leadership Institute) |
|||||
Postgraduate | Graduate Certificate in Research Method | M | 0.5 | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX |
Master of Research | M | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $2X,XXX |
Holmes Institute-185 Spring St, Melbourne VIC 3000, Australia |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Information Systems | Mel, Syd | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of business | M,S,B | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Professional Accounting | M,S,B | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Fashion & Business | Mel, Syd | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Aviation (Flight) | Mel | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $6X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Aviation (Management) | Mel | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | Master of Business Administration – Professional | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Master of Information Systems | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Cyber Security | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Early Childhood | M,S,B | 1 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Teaching (Early Childhood) | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Professional Accounting | M,S,B | 1.5 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Cyber Security | Mel | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
SCEI – 155/161 Boundary Rd, North Melbourne VIC 3051 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Total Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Human and Community Service | M,A | 3 yrs | FEB / JUNE / OCT | $5X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Early Childhood Education | M,A | 4yrs | FEB / JUNE / OCT | $7X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | Graduate Diploma of Early Childhood | M,A | 1yr | FEB / JUNE / OCT | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Master of Social Work (Qualyifying) | M,A | 2yrs | FEB / JUNE / OCT | $5,XXX สอบถามค่าเทอม |
รัฐ New South Wales

AIBI – Level 5/440 Elizabeth St, Melbourne VIC 3000 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Cyber Security | S,M, B, P | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Engerprise Management System | S,M | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Business | S,M, B, P | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | MBA (Digital Transformation | S,M, B, P | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Certificate of Business Administration | S,M, B, P | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $9,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Business Administration | S,M, B, P | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of IT ( Cyber Security) | S,M, B, P | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Certificate of Information Technology | S,M, B, P | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $9,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Information Technology | S,M, B, P | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
ECA Group – 269 Wickham Street, Fortitude Valley – QLD – 4006 |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Information Technology | S,M, B | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Business Info System | S,M, B | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Diploma of Business | S,M, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | MBA | S,M, B | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Certificate of Business Management | S,M, B | 0.67yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Business Management | S,M, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Project Management | S,M, B | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Certificate In Project Management | S,M, B | 0.5yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma In Project Management | S,M, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
CHS (College of Health Sciences) |
|||||
Postgraduate | Graduate Certificate in Health Management | S, B | 0.67 | FEB / JUNE / SEP | $7,XXX |
Graduate Diploma in Health Management | S, B | 1yr | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX | |
Master of Health Management | S, B | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX |
Holmes Institute-185 Spring St, Melbourne VIC 3000, Australia |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Annual Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Information Systems | Mel, Syd | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of business | M,S,B | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Professional Accounting | M,S,B | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Fashion & Business | Mel, Syd | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Aviation (Flight) | Mel | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $6X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of Aviation (Management) | Mel | 3 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | Master of Business Administration – Professional | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Master of Information Systems | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Cyber Security | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Early Childhood | M,S,B | 1 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Teaching (Early Childhood) | M,S,B | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Professional Accounting | M,S,B | 1.5 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Cyber Security | Mel | 2 yrs | 24 March,21 July, 10 Nov | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
MONARO (Brother college of SSBT) – SYDNEY |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Total Tuition fee
(หลังหักทุนการศึกษา) |
Undergraduate | Bachelor of Business | S | 3yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Postgraduate | MBA (Digital Transformation) | S | 2yrs | FEB / JUNE / SEP | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Kaplan Business School |
|||||
Degree level | Course | Campus | Duration | Intakes | Scholarship Tuition Fee |
Undergraduate | Diploma of Business | P, S, M,A, B, GC | 1 yr | March, May, July, September + November | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Bachelor of Business | P, S, M,A, B, GC | 3yrs | March, May, July, September + November | $5X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Diploma of IT | P, S, M,A, B, GC | 1 yr | March, May, July, September + November | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Bachelor of IT | P, S, M,A, B, GC | 3yrs | March, May, July, September + November | $6X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Postgraduate | Graduate Certificate in Business Administration $1 | P, S, M,A, B, GC | 0.5yr | March, May, July, September + November | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม |
Graduate Diploma of Business Administration | P, S, M,A, B, GC | 1 yr | March, May, July, September + November | $3X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Business Administration | P, S, M,A, B, GC | 2yrs | March, May, July, September + November | $5X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Certificate of Accounting | P, S, M,A, B, GC | 0.5yr | March, May, July, September + November | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Accounting | P, S, M,A, B, GC | 2yrs | March, May, July, September + November | $4X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Professional Accounting | P, S, M,A, B, GC | 2yrs | March, May, July, September + November | $3X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Certificate in Business Analytics | P, S, M,A, B, GC | 0.5yr | March, May, July, September + November | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of Business Analytics | P, S, M,A, B, GC | 1 yr | March, May, July, September + November | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Business Analytics | P, S, M,A, B, GC | 1yr 8 mo | March, May, July, September + November | $3X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Business Analytics (Extension) | P, S, M,A, B, GC | 2yrs | March, May, July, September + November | $4X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of Business Analytics (Information Technology) | P, S, M,A, B, GC | 2yrs | March, May, July, September + November | $4X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Certificate in IT | P, S, M,A, B, GC | 0.5yr | March, May, July, September + November | $1X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Graduate Diploma of IT | P, S, M,A, B, GC | 1 yr | March, May, July, September + November | $2X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of IT | P, S, M,A, B, GC | 1yr 8 mo | March, May, July, September + November | $3X,XXX สอบถามค่าเทอม | |
Master of IT (Extension) | P, S, M,A, B, GC | 2yrs | March, May, July, September + November | $4X,XXX สอบถามค่าเทอม |
ทำไมต้อง SOL Edu
เราเป็นตัวกลางระหว่างนักเรียนไทยกับสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียมามากกว่า 10+ โดยมีสาขาแรกอยู่ที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่จะขยายมาเปิดสาขาที่ประเทศไทยในปี 2023


ให้คำปรึกษาเรื่องเรียนต่อ ฟรี!

ไม่มีค่าดำเนินการเอกสารสมัครเรียน

มีทนายวีซ่าพร้อมให้คำปรึกษา

เป็นพาร์ทเนอร์กับสถาบันการศึกษาทั่วออสเตรเลีย

มีสาขาทั้งไทยและออสเตรเลีย

ให้บริการครบวงจร
ทีมงานมืออาชีพ

P’ PANG
Education Counsellor (Manager)

KITTY
Education Counsellor

PARI
Education Counsellor

AILEEN
Education Counsellor