学习方案

工作/移民签证方案

Data source from www.payscale.com
本科学校列表
QLD | UQ, QUT, Griffith University, Bond University, James Cook University, CQU, JCU, USC |
VIC | Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University of Technology, Charles Sturtle |
NSW | UTS, UWS, ACU, University of Wollongong, UNSW, Macquarie University, Southern Cross University, University of New England |
SA | University of South Australia, Flinders University, University of Adelaide |
WA | Curtin University, ECU, Murdoch University, The University of Western Australia, University of Notre Dame |
ACT | University of Canberra, ANU |
TAS | University of TAS |
NT | Charles Darwin University |
硕士学校列表
QLD | UQ, QUT, Griffith University, Bond University, James Cook University, CQU, JCU, USC |
VIC | Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University of Technology, Charles Sturtle |
NSW | UTS, UWS, ACU, University of Wollongong, UNSW, Macquarie University, Southern Cross University, University of New England |
SA | University of South Australia, Flinders University, University of Adelaide |
WA | Curtin University, ECU, Murdoch University, The University of Western Australia, University of Notre Dame |
ACT | University of Canberra, ANU |
TAS | University of TAS |
NT | Charles Darwin University |
就业形势
15.4%
最近五年会计岗位增长率
Data source from www.joboutlook.com.au